Spěchat se autem nevyplácí
Tato lidová moudrost v sobě skrývá něco, co spěchající řidiči stále nemohou pochopit
Typ povrchu | Původní rychlost | Reakční dráha | Brzdná dráha | Celkem |
Suchá asfaltová silnice | 50 km/h | 14 m | 14 m | 28 m |
60 km/h | 17 m | 20 m | 37 m | |
90 km/h | 25 m | 46 m | 71 m | |
110 km/h | 31 m | 68 m | 99 m | |
130 km/h | 37 m | 95 m | 132 m | |
160 km/h | 45 m | 143 m | 155 m | |
Mokrá asfaltová silnice | 50 km/h | 14 m | 19 m | 33 m |
60 km/h | 17 m | 28 m | 45 m | |
90 km/h | 45 m | 62 m | 82 m | |
110 km/h | 31 m | 92 m | 123 m | |
130 km/h | 37 m | 127 m | 164 m | |
160 km/h | 45 m | 193 m | 238 m | |
Sníh | 50 km/h | 14 m | 66 m | 80 m |
60 km/h | 17 m | 95 m | 112 m | |
90 km/h | 25 m | 212 m | 237 m | |
110 km/h | 31 m | 317 m | 348 m | |
130 km/h | 37 m | 443 m | 480 m | |
160 km/h | 45 m | 671 m | 716 m |
Brzdná dráha nákladního vozidla o celkové hmotnosti 40 tun je při rychlosti 80 km/h ve srovnání s osobním vozidlem delší až o 50 m – na suché asfaltové silnici.
- Rozdíl v brzdné dráze osobních vozidel jedoucích 50 a 60 km/h je celých 9 metrů. Skutečnost je taková, že pokud vozidlo, které jelo 50 km/h zastaví těsně před překážkou
- Vozidlo jedoucí 60 km/h v okamžiku kdy o 10 km/h pomalejší vozidlo stojí, naráží do překážky rychlostí 40 km/h a brzdí dalších 9 metrů. Rychlost reakce řidiče a rychlost jízdy je přitom klíčová třeba pro přežití chodce v případě srážky.
Rychlost při nárazu | Počet mrtvých z celkového počtu sražených chodců | Procento chodců, kteří srážku přežijí |
30 km/h | 1 mrtvý ze 40 | 97 % |
50 km/h | 2 mrtví z 10 | 80 % |
55 km/h | 5 mrtvých z 10 | 50 % |
60 km/h | 9 mrtvých z 10 | 10 % |